Zu Produktinformationen springen
Crimpkon.-Bu.DIN-Power 2,F,PL2,0,14-0,56mm² 2500st
€0,19
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Crimpkon.-Bu.DIN-Power 2,F,PL2,0,14-0,56mm² 2500st von HARTING. Die wichtigsten Merkmale finden Sie in der folgenden Übersicht.
Technische Daten
| CABRIX-Artikelnummer | 13000211 |
|---|---|
| Hersteller | HARTING |
| Herstellerteilenummer | 09060006481 |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Serie | DIN 41612 |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Kontaktausführung | Female contact |
| Anschlussquerschnitt | 0.14 ... 0.56 mm² |
| Anschlussquerschnitt (AWG) | AWG 26 ... AWG 20 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Noble metal over Ni Mating side |
| GTIN | 5713140009509 |
| Ausführung | Crimpkon.-Bu.DIN-Power 2,F,PL2,0,14-0,56mm² 2500st |
Herstellerabbildung zur zugeordneten Produktreihe. Maßgeblich sind die angegebene Teilenummer und Ausführung.
Produktdetails und Dokumente beim Hersteller
Der Preis gilt je Stück. Alle angezeigten Preise enthalten 19 % MwSt., zuzüglich Versand und Verpackung. Liefermenge und Liefertermin werden bestätigt.
